Calculadora de meta de ahorro
¿Cuánto necesitas ahorrar al mes? Calcula la aportación para alcanzar tu meta en meses o años. Compara tu presupuesto, distintos plazos y el saldo mes a mes.
Datos del cálculo
Usa la misma moneda en todos los importes. Cambiar la selección solo modifica el formato; no convierte los valores.
Introduce una cantidad que puedas asumir y compárala con el plan. Déjalo vacío para omitirlo.
Ahorro mensual necesario
2500,00 US$- Total aportado, incluido el ahorro inicial
- 100.000,00 US$
- Rendimiento estimado
- 0,00 US$
- Saldo final estimado
- 100.000,00 US$
Compara plazos y aportaciones mensuales
Así se acumula el ahorro para tu meta
Desglose del ahorro mes a mes
| Mes | Aportaciones del período | Rendimiento del período | Total aportado | Saldo estimado | Porcentaje de la meta |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 10.000,00 US$ | 10.000,00 US$ | 10 % |
| 1 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 12.500,00 US$ | 12.500,00 US$ | 12,5 % |
| 2 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 15.000,00 US$ | 15.000,00 US$ | 15 % |
| 3 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 17.500,00 US$ | 17.500,00 US$ | 17,5 % |
| 4 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 20.000,00 US$ | 20.000,00 US$ | 20 % |
| 5 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 22.500,00 US$ | 22.500,00 US$ | 22,5 % |
| 6 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 25.000,00 US$ | 25.000,00 US$ | 25 % |
| 7 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 27.500,00 US$ | 27.500,00 US$ | 27,5 % |
| 8 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 30.000,00 US$ | 30.000,00 US$ | 30 % |
| 9 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 32.500,00 US$ | 32.500,00 US$ | 32,5 % |
| 10 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 35.000,00 US$ | 35.000,00 US$ | 35 % |
| 11 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 37.500,00 US$ | 37.500,00 US$ | 37,5 % |
| 12 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 40.000,00 US$ | 40.000,00 US$ | 40 % |
| 13 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 42.500,00 US$ | 42.500,00 US$ | 42,5 % |
| 14 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 45.000,00 US$ | 45.000,00 US$ | 45 % |
| 15 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 47.500,00 US$ | 47.500,00 US$ | 47,5 % |
| 16 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 50.000,00 US$ | 50.000,00 US$ | 50 % |
| 17 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 52.500,00 US$ | 52.500,00 US$ | 52,5 % |
| 18 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 55.000,00 US$ | 55.000,00 US$ | 55 % |
| 19 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 57.500,00 US$ | 57.500,00 US$ | 57,5 % |
| 20 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 60.000,00 US$ | 60.000,00 US$ | 60 % |
| 21 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 62.500,00 US$ | 62.500,00 US$ | 62,5 % |
| 22 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 65.000,00 US$ | 65.000,00 US$ | 65 % |
| 23 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 67.500,00 US$ | 67.500,00 US$ | 67,5 % |
| 24 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 70.000,00 US$ | 70.000,00 US$ | 70 % |
| 25 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 72.500,00 US$ | 72.500,00 US$ | 72,5 % |
| 26 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 75.000,00 US$ | 75.000,00 US$ | 75 % |
| 27 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 77.500,00 US$ | 77.500,00 US$ | 77,5 % |
| 28 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 80.000,00 US$ | 80.000,00 US$ | 80 % |
| 29 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 82.500,00 US$ | 82.500,00 US$ | 82,5 % |
| 30 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 85.000,00 US$ | 85.000,00 US$ | 85 % |
| 31 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 87.500,00 US$ | 87.500,00 US$ | 87,5 % |
| 32 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 90.000,00 US$ | 90.000,00 US$ | 90 % |
| 33 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 92.500,00 US$ | 92.500,00 US$ | 92,5 % |
| 34 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 95.000,00 US$ | 95.000,00 US$ | 95 % |
| 35 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 97.500,00 US$ | 97.500,00 US$ | 97,5 % |
| 36 | 2500,00 US$ | 0,00 US$ | 100.000,00 US$ | 100.000,00 US$ | 100 % |
Método y supuestos
Las aportaciones se hacen al final de cada mes. La rentabilidad anual efectiva se convierte en una tasa mensual equivalente y se mantiene constante. Usa el 0% para calcular sin rendimientos. No se incluyen impuestos, comisiones ni inflación, y la rentabilidad no está garantizada. Una aportación de cero indica que el ahorro actual cubriría la meta al finalizar el plazo. Los importes se muestran con dos decimales; redondea la aportación hacia arriba si hace falta.
Ejemplo de cálculo
Para reunir 100.000 en tres años, con 10.000 ya ahorrados y sin rendimientos, necesitas ahorrar 2.500 al mes durante 36 meses. Si empiezas de cero, serían unos 2.777,78 al mes.
Pregunta frecuente
¿Cuánto debo ahorrar al mes para reunir 100.000 en tres años?
Sin ahorro inicial ni rendimientos, divide 100.000 entre 36: unos 2.777,78 al mes. Si ya tienes 10.000, la aportación baja a 2.500 al mes.
¿Puedo calcular una meta sin intereses?
Sí. Introduce el 0% de rentabilidad. Se resta el ahorro inicial de la meta y se divide la diferencia entre los meses disponibles.
¿Qué ocurre si ya tengo suficiente ahorrado?
La aportación será cero si el ahorro actual alcanza la meta al final del plazo con la tasa indicada. Con una rentabilidad negativa, podrías necesitar nuevas aportaciones para mantener el saldo objetivo.